|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Changxing |
| Certificación: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Número de modelo: | Bolsa de arroz CX |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 20000 bolsas |
| Precio: | $0.08-0.15/Bags 10000-99999 Bags |
| Detalles de empaquetado: | cartón, paleta |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 3500000 Bolsas por semana |
|
Información detallada |
|||
| Manipulación de superficies: | impresión en huecograbado | Uso industrial: | Agricultura |
|---|---|---|---|
| usar: | Maíz, harina, piensos, arroz, semillas, otras actividades agrícolas | Estructura de materiales: | PET/NY/PE |
| Tipo de bolsa: | Bolsa de fondo cuadrado | Sellado y mango: | Señalamiento con cremallera o en caliente |
| Orden personalizada: | Aceptar | Característica: | Barrera |
| Tipo de plástico: | educación física | certificado: | BRC/ISO 9001:2015 |
| Tamaño y espesor: | aceptar personalizado | Bandera: | Máximo 10 colores |
| Acabado superficial: | brillante o mate o punto ULTRAVIOLETA | Ventaja: | Mantenga la comida fresca, ausencia de fugas, impresión perfecta |
| Función: | Bolsa con cremallera a prueba de agua | Puerto: | Shantou, Shenzhen, Cantón |
| Resaltar: | Bolsa de embalaje de arroz de impresión personalizada,Bolsa impermeable con cremallera,Bolsa de arroz con impresión en huecograbado |
||
Descripción de producto
| Tipo de producto | Personalizar bolsas/películas de plástico |
|---|---|
| El material | El contenido de la sustancia utilizada en el producto debe ser igual o superior a la cantidad de la sustancia utilizada en el producto. |
| El grosor | 20 a 200 micrones |
| El color | Hasta 10 colores Impresión en grabado |
| Tamaño | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o según su solicitud |
| Utilización | Bebidas, té, jugos, refrescos, café, leche en polvo, proteínas, crema, papas fritas, super alimentos, alimentos orgánicos, café, arroz, harina, frijoles, nueces, frutas secas, galletas, papas fritas, azúcar, sal, pimienta,Las especias, caramelos de roca, etc. |
| Grado | Grado alimenticio |
| Certificado | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Superficie | Luminoso, mate, UV manchas desaparecen, etc. |
| Embalaje | Envasado→bolsa de PE→cartón→paleta |
| Características |
|
Clasificaciones y revisión
Incorpore su mensaje
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas