|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Número de modelo: | CX-Bolsas de frutas vegetales |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
| Precio: | $0.04-0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| Detalles de empaquetado: | Las demás partidas de los productos de la partida 85 |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 piezas por semana |
|
Información detallada |
|||
| Manejo de superficies: | Impresión en huecograbado | Uso industrial: | Agricultura |
|---|---|---|---|
| Usar: | Frutas, Verduras, Carnes, MARISCOS, Otros Agricultura | Estructura de materiales: | PET/CPP |
| Tipo de bolsa: | bolsa de pie | Sellado y mango: | Cremallera superior |
| Orden personalizada: | Aceptar | Característica: | Seguridad |
| Tipo de plástico: | LDPE | Tamaño y espesor: | Personalizado |
| Bandera: | Máximo 10 colores | Cantidad mínima de pedido: | 10000PCS |
| Condiciones de pago: | T/T Anticipo 30% Depósito | Muestra: | Disponible |
| Uso: | Envases de frutas y hortalizas | Ventaja: | Comida fresca, ausencia de fugas, impresión perfecta de las mercancías |
| Acabado superficial: | brillante o mate o punto ULTRAVIOLETA | Accesorio disponible: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las |
| Resaltar: | Bolsas de vegetales de LDPE de calidad alimentaria,bolsas de almacén congeladas impresas a medida,bolsas de plástico para embalaje de fideos |
||
Descripción de producto
| El tipo | Personalizar bolsas/películas de plástico | |||
| El material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE o personalizado | |||
| El grosor | 20 a 200 micrones | |||
| El color | Hasta 10 colores Impresión en grabado | |||
| Tamaño | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o según su solicitud | |||
| Utilización | * Bebidas, té, jugos, refrescos, café | |||
| * Leche en polvo, proteínas, crema, papas fritas, súper alimentos, alimentos orgánicos, café, |
||||
| Arroz, harina, frijoles, nueces, frutas secas, galletas, patatas fritas, azúcar, sal, pimienta, especias, | ||||
|
Caramelos de roca, etc.
|
||||
| Grado | Grado alimenticio | |||
| Certificado | El número de unidades de producción es el siguiente: | |||
| Superficie | Luminoso, mate, UV manchas desaparecen, etc. | |||
| Embalaje | Envasado→bolsa de PE→cartón→paleta | |||
| Características | 1Excelente barrera, resistencia a la humedad, resistencia al oxígeno, buen funcionamiento de sellado |
|||
| para extender la vida del yo |
||||
|
2. Impresión en grabado para hacer el paquete mucho más atractivo
|
||||
| 3Tamaños y dimensiones de bolsas personalizables para satisfacer las necesidades personales | ||||
| 4. Varias estructuras de materiales para satisfacer los requisitos generales y especiales de función | ||||
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje