| Datos del producto: | |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Changxing | 
| Número de modelo: | CX02-STZ4306 | 
| Pago y Envío Términos: | |
| Cantidad de orden mínima: | 10000 | 
| Información detallada | |||
| Impresión superficial: | Imprenta | Estructura material: | Material laminado | 
|---|---|---|---|
| Tipo de bolsa: | Bolsa de pie | Sellado y mango: | Top de la cremallera | 
| Tipo de plástico: | Orina | Espesor: | 50-200 micras | 
| Impresión de colores: | Hasta 10 colores | Acabado superficial: | Matte o brillante | 
| Composición de material: | El contenido de la sustancia en el producto debe ser igual o superior a la cantidad de la sustancia | Capacidad del bolso: | 1 kg/2 kg/5 kg/10 kg/20 kg | 
| Tipo de impresión: | Imprenta | Opciones de color: | Impresión viva hasta 10 colores | 
| tipo de sellado: | Cerradura de la cremallera | Grado material: | Grado de alimentos | 
| Velocidad de impresión: | hasta 300 m/m | ||
| Resaltar: | Bolsas con cremallera para alimentos,bolsas de bocadillos con cremallera,bolsas de almacenamiento de dulces | ||
Descripción de producto

| Producto | Bolsas de embalaje de dulces de grado alimenticio con impresión digital de bajo MOQ, logotipo personalizado, bolsas de dulces con cremallera | 
| Estructura del material | PET/NY/PE, PET/AL/PE  PET/PE para bolsas de embalaje de alimentos | 
| Dimensión o tamaño | Bolsas de embalaje de alimentos de 1 kg/2 kg/5 kg/10 kg/20 kg | 
| Colores de impresión | hasta 10 colores | 
| Acabado de la superficie | Mate o brillante | 
| Certificación | Certificado BRC, SO9001:2015 | 
| MOQ | 10000 piezas, según su tamaño | 
| Tipo de negocio | Fabricante directo con más de 30 años de historia | 
| Plazo de entrega | 15-20 días | 
| Muestra | Gratis | 















Incorpore su mensaje