| Datos del producto: | |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Changxing | 
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Pago y Envío Términos: | |
| Cantidad de orden mínima: | 5000 | 
| Precio: | $0.03-0.12 | 
| Tiempo de entrega: | 14 días de trabajo | 
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, D/A | 
| Información detallada | |||
| Impresión superficial: | Imprenta | Estructura material: | Material laminado | 
|---|---|---|---|
| Tipo de bolsa: | Bolsa de pie | Sellado y mango: | Top de la cremallera | 
| Tipo de plástico: | PET/PA/AL/CPP | Espesor: | 50-200 micras | 
| Impresión de colores: | Hasta 10 colores | Acabado superficial: | Matte o brillante | 
| Composición de material: | El contenido de la sustancia en el producto debe ser igual o superior a la cantidad de la sustancia | tamaños del bolso: | 1 kg/2 kg/5 kg/10 kg/20 kg | 
| Característica: | Prueba de humedad | Ventaja: | A prueba de humedad, Sin fugas, Solidez, Barrera | 
| Tipo de impresión: | Imprenta | Colores Máximos: | color 10 | 
| Tiempo de entrega: | 15-20 días | ||
| Resaltar: | bolsas de alimentos impresas a medida,Ponte en pie la bolsa de la cremallera,Envases de café con bolsa de cremallera | ||
Descripción de producto

| Producto | Bolsa de pie de plástico con diseño de logotipo personalizado OEM, impresa con ventana transparente, bolsa Doypack para envasado de harina de arroz, frijoles y nueces con cremallera | 
| Estructura del material | PET/NY/PE, PET/AL/PE  PET/PE para bolsas de envasado de alimentos | 
| Dimensión o tamaño | Bolsas de envasado de alimentos de 1 kg/2 kg/5 kg/10 kg/20 kg | 
| Colores de impresión | hasta 10 colores | 
| Acabado de la superficie | Mate o brillante | 
| Certificación | Certificado BRC, SO9001:2015 | 
| MOQ | 10000 piezas, según su tamaño | 
| Tipo de negocio | Fabricante directo con más de 30 años de historia | 
| Plazo de entrega | 15-20 días | 
| Muestra | Gratis | 














Incorpore su mensaje