|
Información detallada |
|||
| Impresión superficial: | Imprenta | Estructura material: | BOPP/AL/PE |
|---|---|---|---|
| Tipo de bolsa: | Bolsa de pie | Sellado y mango: | Top de la cremallera |
| Tipo de plástico: | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Impresión de colores: | Hasta 10 colores |
| Opción material: | Plástico puro, Papel de aluminio | Espesor: | 40 a 100 micrones |
| Forma: | Bolsa de pie | Capas de materiales: | 2 o 3 capas |
| Opciones de tamaño: | 250g | Acabado de impresión: | Brillante o mate |
| Barrera alta: | Oxígeno y rayo de luz | Compatibilidad de automatización: | Máquina de embalaje automática de alta velocidad |
| Tamaño personalizable: | Sí | ||
| Resaltar: | Bolsas de café impresas a medida,bolsas de café con soporte y cierre,Bolsos de empaquetado del café del cierre en la parte superior |
||
Descripción de producto
Punto de trabajo | Bolsa de embalaje de café de impresión personalizada |
el material | BOPP/CPP,PET/PE,laminado con 2 o 3 capas de OPP, CPP, VMPET, PE, PET, etc., |
tamaño | Tamaño personalizado, 250 g, 400 g, 500 g, 1 kg |
Impresión | Impresión en grabado de hasta 10 colores, brillante o mate |
Utilización | Todo tipo de productos alimenticios: dulces, bocadillos, chocolate, leche en polvo, pan, pastel, té, etc. |
muestra | Muestra gratuita |
1.Alta barrera de oxígeno y rayos de luz, apto para máquinas automáticas de embalaje de alta velocidad | |
2Somos fabricantes directos de bolsas de plástico y películas de plástico. | |
3.Precio razonable y directo de la película y bolsas de plástico para ayudar a su producto a ser competitivo en el mercado. |
Incorpore su mensaje