| Datos del producto: | |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Changxing Pack | 
| Certificación: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | 
| Número de modelo: | CX-Bolsa de pollo asado | 
| Pago y Envío Términos: | |
| Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas | 
| Precio: | $0.09/Pieces 10000-59999 Pieces | 
| Detalles de empaquetado: | Las demás partidas de los productos de la partida 85 | 
| Tiempo de entrega: | 15 a 30 días | 
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | 30000000 piezas/piezas por mes | 
| Información detallada | |||
| Manejo de la superficie: | Impresión en grabado | Uso industrial: | Alimentación | 
|---|---|---|---|
| Estructura del material: | El contenido de nitrógeno | Tipo de bolsa: | Levántate, Bolso. | 
| Sellado y Mango: | Capa de cremallera | Orden personalizada: | Acepta. | 
| Características: | Accesible al microondas, anti niebla | Certificado: | BRC/ISO 9001:2015 | 
| Tamaño y espesor: | Aceptar personalizado | Colorido: | Máximo 10 colores | 
| Finalización de la superficie: | Con acabado brillante | Cuota de producción: | 10000 piezas | 
| Condiciones de pago: | T/T adelanto 30% depósito | Muestra: | Disponible | 
| Utilización: | Embalaje de pollo asado | Fichero del diseño: | CDR AI PSD PDF | 
Descripción de producto
| Tipo | Bolsas de pollo asado con ventana transparente para alimentos, con cremallera y soporte | |||
| Material | PET/PE, BOPP/CPP, PET/CPP o personalizado | |||
| Grosor | 20-200 micras | |||
| Color | Hasta 10 colores de impresión en huecograbado | |||
| Tamaño | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg o según su solicitud | |||
| Uso | * Bebidas, té, zumo, refrescos, café | |||
| * Leche en polvo, proteína, crema, chips de plátano, superalimentos, alimentos orgánicos, café, | ||||
| Arroz, harina, frijoles, nueces, frutas secas, galletas, patatas fritas, azúcar, sal, pimienta, especias, | ||||
| Caramelos de roca, etc. | ||||
| Grado | Grado alimenticio | |||
| Certificado | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | Brillo, mate, barniz UV puntual, etc. | |||
| Embalaje | Paquete→Bolsa de PE→Cartón→Palet | |||
| Característica | 1. Excelente barrera, a prueba de humedad, resistencia al oxígeno, buen rendimiento de sellado | |||
| para extender la vida útil | ||||
| 2. Impresión en huecograbado para hacer que el paquete sea mucho más atractivo | ||||
| 3. Tamaños/dimensiones de bolsas personalizables para satisfacer las necesidades personales | ||||
| 4. Varias estructuras de materiales para cumplir con los requisitos de función general y especial | ||||





Ventajas de la empresa:
Certificación BRC
Certificado ASTM, CEE, ISO, QS, BRC, BV
Línea de máquina de alta velocidad y alta calidad
Taller de purificación de 100000 grados
Sistema de control de calidad avanzado
Equipo de servicio considerado y profesional
Servicio OEM



P: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos fabricantes directos desde 1985 en la industria del embalaje.
P: ¿Pueden sus productos ser enviados al mercado oceánico?
R: Todos nuestros productos cumplen con el estándar de la UE, se pueden exportar a todos los países del mundo. Y somos exportadores directos con licencia de exportación.
P: ¿Qué certificado tiene?
R: Tenemos certificados ISO y BRC.
P: ¿Fabrican embalajes personalizados?
R: Sí, somos OEM para varios embalajes. Todas las especificaciones, tamaño, material, impresión se pueden personalizar.
P: Cuando creamos la obra de arte, ¿qué tipo de formato está disponible para la impresión?
R: Archivos AI, PSD, CORELDRAW, PDF, al menos 300DPI, y cuanto más alto, mejor.
P: ¿Inspecciona los productos terminados?
R: Sí, cada paso de la producción y los productos terminados se llevarán a cabo inspección.
P: ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
R: Las muestras estarán listas para la entrega en 3-5 días. Las muestras se enviarán por expreso y llegarán en 3-5 días.
Incorpore su mensaje