|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CX |
| Certificación: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Número de modelo: | CX4-SUP616 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 20000 pedazos |
| Precio: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Detalles de empaquetado: | CARTONES, PALLETS<br> según los requisitos de cliente |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 pedazos/pedazos por Semana |
|
Información detallada |
|||
| Manejo de superficies: | impresión en huecograbado | Uso industrial: | Agricultura |
|---|---|---|---|
| Usar: | Frutas, maíz, harina, piensos, verduras, fertilizantes, arroz, huevos, carnes, semillas, mariscos, o | Estructura de materiales: | BOPP/cpp |
| Tipo de bolsa: | Bolsa de pie | Sellado y mango: | Cremallera superior |
| Orden personalizada: | Aceptar | Característica: | Reciclable |
| Tipo de plástico: | PEBD | Espesor: | Espesor personalizado |
| Bandera: | Máximo 10 colores | Cantidad mínima de pedido: | 20000PCS |
| Condiciones de pago: | T/T Anticipo 30% Depósito | certificado: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Muestra: | Disponible | Tamaño: | Acepta el tamaño personalizado |
| Uso: | Envasado de alimentos | Ventaja: | Reciclable y respetuoso con el medio ambiente |
| Diseño: | Servicio prestado | Puerto: | Puerto de Shantou, puerto de Shenzhen |
| Resaltar: | Bolsos de CPP para el empaquetado de las verduras,Bolsos de BOPP para el empaquetado de las verduras,Las verduras se levantan bolsos que se puede volver a sellar de la bolsa |
||
Descripción de producto
Bolsa de embalaje antivaho para verduras
Bolsa de embalaje para verduras frescas
Bolsas de plástico para envasado de frutas y verduras
| Tipo | Bolsa de plástico/Películas personalizadas | |||
| Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Espesor | 80-200 micras | |||
| Color | Impresión en huecograbado de hasta 10 colores | |||
| Tamaño | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o según su solicitud | |||
| Uso | * Bebidas, té, zumos, refrescos, café | |||
| * Leche en polvo, proteína, crema para café, chips de plátano, superalimentos, alimentos orgánicos, café, arroz, harina, frijoles, frutos secos, frutas deshidratadas, galletas, | ||||
| Patatas fritas, azúcar, sal, pimienta, especias, azúcar cande, etc. | ||||
| Grado | Grado | |||
| Certificado | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | Brillante, mate, barniz UV sectorizado, em | |||
| Embalaje | Paquete→Bolsa de PE→Cartón→Palé | |||
| Característica | 1. Excelente barrera, a prueba de humedad, resistencia al oxígeno, buen rendimiento de sellado para extender la vida útil | |||
| 2. Impresión en huecograbado para hacer que el empaque sea mucho más atractivo | ||||
| 3. Tamaños/dimensiones de bolsa personalizables para satisfacer los requisitos particulares | ||||
| 4. Diversas estructuras de materiales para satisfacer requisitos de funciones generales y especiales | ||||
| Aplicación de embalaje | Estructura de material sugerida | |||
| Embalaje para alimentos comunes | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| Para embalajes que necesitan buena barrera y resistencia a la humedad | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE,
|
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Para embalajes que necesitan conservar el sabor | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Para embalaje al vacío de alimentos congelados | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Para envasado de líquidos | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
| Para embalajes resistentes a altas temperaturas | PET/PA/RCPP, | |||
| PET/AL/PA/RCPP | ||||
CX PACK fue fundada en 1985. Garantizamos la calidad de nuestros productos, cumplimos con las normas de la FDA, ASTM, CEE y contamos con los certificados QS (seguridad de calidad) y BRC.
Fue fundada en 1985. Hemos sido elegidos por el gobierno como el productor designado de materiales de embalaje e impresión de marcas comerciales.
El equipamiento y la gestión de primera clase son la garantía de productos de alta calidad. Nuestra empresa cuenta con las máquinas de impresión de alta velocidad Toshiba más avanzadas, y nuestro diseño de accionamiento independiente puede ahorrar una gran cantidad de materiales, acortar notablemente el tiempo de preparación y mejorar la eficiencia de trabajo. Además, también poseemos máquinas de laminación por extrusión japonesas Buzouno, máquinas de laminación en seco de alta velocidad, máquinas cortadoras de alta velocidad, máquinas japonesas para fabricar bolsas IWASEI, máquinas totalmente automáticas TOTANI para fabricar bolsas 'stand-up' con cremallera y máquinas de control de calidad de alta velocidad.
Podemos fabricar diversas bolsas (bolsas con sellado lateral, bolsas con sellado central, bolsas tipo almohada, bolsas con cremallera, bolsas 'stand-up' con cremallera, bolsas con boquilla y bolsas esterilizables/retort) y películas de diferentes estructuras (películas de nailon para vacío, películas de alta transparencia, películas de alto aislamiento, películas antiestáticas, películas retorcidas, películas para envasado de medicamentos, películas resistentes a la ebullición a altas temperaturas y diversos embalajes de cartón para uso diario, incluyendo cajas de papel, cajas y bolsas de exhibición, cajas de regalo y diversos envases de papel).
Con las ventajas competitivas de materiales de bajo costo y operaciones de producción, podemos ofrecerle el precio más bajo en materiales de embalaje impresos en China. No dude en contactarnos para conocer los precios y los detalles de los productos. Descubrirá que somos su socio comercial a largo plazo en China.
Incorpore su mensaje