|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Número de modelo: | CX3-SUP005 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10000 pedazos |
| Precio: | $0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| Detalles de empaquetado: | cartones, plataformas |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 pedazos/pedazos por Semana |
|
Información detallada |
|||
| Dirección superficial: | Impresión del fotograbado | Uso industrial: | Agricultura |
|---|---|---|---|
| Uso: | Fruta, verduras, carne, MARISCO, la otra agricultura | Estructura material: | PET/CPP |
| Tipo del bolso: | Levántese la bolsa | Lacre y manija: | Cierre en la parte superior |
| Orden de encargo: | Acepte | Característica: | Seguridad |
| Tipo plástico: | LDPE | Size&Thickness: | Modificado para requisitos particulares |
| Colores: | Colores Max.10 | MOQ: | 10000pcs |
| Condiciones de pago: | Depósito del avance el 30% de T/T | muestra: | Avaialble |
| Uso: | Empaquetado de la fruta y verdura | Ventaja: | Comida fresca, ausencia de fugas, impresión perfecta de las mercancías |
| Final superficial: | Brillante o Matte Or Spot ULTRAVIOLETA | Accesorio disponible: | Manija superior de los agujeros de respiradero del resbalador |
| Resaltar: | El LDPE laminó los bolsos para la comida,Bolsos laminados ULTRAVIOLETA para la comida,bolsos de plástico transparente de la fruta para empaquetar |
||
Descripción de producto
| Tipo | Modifique la bolsa de plástico/las películas para requisitos particulares | |||
| Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE o modificado para requisitos particulares | |||
| Grueso | 20-200 micrones | |||
| Color | Impresión del fotograbado de hasta 10 colores | |||
| Tamaño | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg o según su petición | |||
| Uso | * bebida, té, jugo, refrescos, café | |||
| * leche en polvo, proteína, desnatadora, microprocesadores del plátano, Superfood, alimento biológico, café,
|
||||
| Arroz, harina, habas, nueces, frutas secadas, galletas, patatas a la inglesa, azúcar, sal, pimienta, especias, | ||||
|
Caramelo de roca, etc.
|
||||
| Grado | Categoría alimenticia | |||
| Certificado | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | El lustre, mate, punto ULTRAVIOLETA desaparece, etc | |||
| Empaquetado | Bag→Carton→Pallet de Bundle→PE | |||
| Característica | 1. Barrera excelente, a prueba de humedad, resistencia del oxígeno, buena sellando funcionamiento
|
|||
| para ampliar la vida del uno mismo
|
||||
|
2. Impresión del fotograbado para hacer el paquete mucho más atractivo
|
||||
| 3. Tamaños/dimensiones adaptables de la bolsa para satisfacer requisitos personales | ||||
| 4. Diversas estructuras materiales para cumplir requisitos de la función general y especial | ||||
Incorpore su mensaje