|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CX Pack |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1000 bolsos |
| Precio: | $0.06/Bags 1000-4999 Bags |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 bolsos/bolsos por Semana |
|
Información detallada |
|||
| Dirección superficial: | Impresión del fotograbado | Uso industrial: | Comida |
|---|---|---|---|
| Uso: | PATATAS del azúcar, del pan, del bocado, de la piruleta, de los tallarines, del chicle, del galleta, | Tipo del bolso: | Levántese la bolsa |
| Lacre y manija: | Cierre en la parte superior | Orden de encargo: | Acepte |
| Característica: | Microwaveable | Tipo plástico: | BOPP/EXPE/VMPET/EXPE/S-CPP |
| Certificado: | 9001:2015 de BRC/EU Standard/ISO | Size&Thickness: | Modificado para requisitos particulares |
| Colores: | Colores Max.10 | Condiciones de pago: | Depósito del avance el 30% de T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 pedazos por semana | Uso: | Pollo, empaquetado de la fruta y verdura |
| Ventaja: | Comida fresca, ausencia de fugas, impresión perfecta de las mercancías | Final superficial: | brillante o mate o punto ULTRAVIOLETA |
| Disponible accesorio: | Manija superior de los agujeros de respiradero del resbalador | Muestra: | Avaialble |
| Puerto: | Shantou, Shenzhen, Guangzhou | ||
Descripción de producto
Tipo | Bolsa de embalaje de plástico con cierre hermético para frutas y verduras de 3 kg, personalizable con logotipo, con ventana transparente y asa | ||||||
Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE o personalizado | ||||||
Grosor | 20-200 micras | ||||||
Color | Impresión en huecograbado hasta 10 colores | ||||||
Tamaño | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg o según su solicitud | ||||||
Uso | * Bebidas, té, zumos, refrescos, café * Leche en polvo, proteína, crema, chips de plátano, superalimentos, alimentos orgánicos, café, Arroz, harina, frijoles, frutos secos, galletas, patatas fritas, azúcar, sal, pimienta, especias, Caramelos, etc. | ||||||
Grado | Grado alimenticio | ||||||
Certificado | UE, ISO, QS, BRC | ||||||
Superficie | Brillante, mate, barniz UV selectivo, etc. | ||||||
Embalaje | Paquete→Bolsa de PE→Cartón→Paleta | ||||||
Característica | 1. Excelente barrera, a prueba de humedad, resistencia al oxígeno, buen rendimiento de sellado para prolongar la vida útil 2. Impresión en huecograbado para hacer el paquete mucho más atractivo 3. Tamaños/dimensiones de bolsa personalizables para satisfacer los requisitos personales 4. Varias estructuras de materiales para cumplir con los requisitos de funciones generales y especiales | ||||||
Incorpore su mensaje