|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Changxing Pack |
| Certificación: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Número de modelo: | CX08-T20210902-1 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 20000 pedazos |
| Precio: | $0.05/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Detalles de empaquetado: | CARTONES, PALLETS<br> según los requisitos de cliente |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 pedazos/pedazos por Semana |
|
Información detallada |
|||
| Dirección superficial: | Impresión del fotograbado | Uso industrial: | Comida |
|---|---|---|---|
| Uso: | Pollo, pollo asado, verdura, fruta, etc. congelados. | Estructura material: | bopp/cpp, bopp/pe |
| Tipo del bolso: | Levántese la bolsa | Lacre y manija: | Cierre en la parte superior |
| Orden de encargo: | Acepte | Característica: | Barrera |
| Tipo plástico: | LDPE | Grueso: | Grueso modificado para requisitos particulares |
| Colores: | Colores Max.10 | MOQ: | 20000pcs |
| Condiciones de pago: | Depósito del avance el 30% de T/T | Certificado: | BRC/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| TAMAÑO: | Acepte el tamaño modificado para requisitos particulares | Uso: | Empaquetado de los snacks |
| Ventaja: | Respetuoso del medio ambiente reciclable | Diseño: | Servicio proporcionado |
| Puerto: | PUERTO DE SHANTOU, PUERTO DE SHENZHEN | ||
| Resaltar: | Empaquetado para llevar del pollo asado,Empaquetado del pollo asado del cierre en la parte superior,acondicionamiento de los alimentos seguro de la microonda del bopp |
||
Descripción de producto
| Tipo | La bolsa de plástico para llevar Microwaveable de la cremallera para el pollo asado que empaqueta bolsos de empaquetado de la asación de la comida del pollo plástico del Rotisserie | |||
| Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Grueso | 80-200 micrones | |||
| Color | Impresión del fotograbado de hasta 10 colores | |||
| Tamaño | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg o según su petición | |||
| Uso | * bebida, té, jugo, refrescos, café | |||
| * leche en polvo, proteína, desnatadora, microprocesadores del plátano, Superfood, alimento biológico, café, arroz, harina, habas, nueces, frutas secadas, galletas, | ||||
| Caramelo de las patatas a la inglesa, del azúcar, de la sal, de la pimienta, de las especias, de roca, etc. | ||||
| Grado | Grado | |||
| Certificado | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | El lustre, mate, punto ULTRAVIOLETA desaparece, em | |||
| Empaquetado | Bag→Carton→Pallet de Bundle→PE | |||
| Característica | 1. Barrera excelente, a prueba de humedad, resistencia del oxígeno, buena sellando funcionamiento para ampliar la vida del uno mismo | |||
| 2. Impresión del fotograbado para hacer el paquete mucho más atractivo | ||||
| 3. Tamaños/dimensiones adaptables de la bolsa para satisfacer requisitos personales | ||||
| 4. Diversas estructuras materiales para cumplir requisitos de la función general y especial | ||||
| Uso de empaquetado | Estructura material sugerida | |||
| Acondicionamiento de los alimentos ordinario | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| Para empaquetar que necesitan la buena barrera y a prueba de humedad | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE,
|
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Para empaquetar que necesitan la custodia del sabor | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Para el vacío, acondicionamiento de los alimentos congelados | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Para el empaquetado líquido | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
| Para el empaquetado resistente de alta temperatura | PET/PA/RCPP, | |||
| PET/AL/PA/RCPP | ||||
Ventajas de la compañía:
Certificación de BRC
ASTM, EEC, ISO, QS, BRC, BV certificó
Línea de alta velocidad y de alta calidad de la máquina
taller de la purificación de 100000 grados
Sistema avanzado del control de calidad
Equipo del servicio considerado y profesional
Servicio del OEM
Incorpore su mensaje