|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CX |
| Número de modelo: | CX4-SUP422 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 20000 pedazos |
| Precio: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Detalles de empaquetado: | CARTONES, PALLETS<br> según los requisitos de cliente |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 pedazos/pedazos por Semana |
|
Información detallada |
|||
| Dirección superficial: | Impresión del fotograbado | Uso industrial: | Agricultura |
|---|---|---|---|
| Uso: | Fruta, maíz, harina, alimentación, verduras, FERTILIZANTE, arroz, huevo, carne, semillas, MARISCO, l | Estructura material: | BOPP/CPP |
| Tipo del bolso: | Levántese la bolsa | Lacre y manija: | Cierre en la parte superior |
| Orden de encargo: | Acepte | Característica: | Reciclable |
| Tipo plástico: | LDPE | Grueso: | Grueso modificado para requisitos particulares |
| Colores: | Colores Max.10 | MOQ: | 20000pcs |
| Condiciones de pago: | Depósito del avance el 30% de T/T | Certificado: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| muestra: | Avaialble | TAMAÑO: | Acepte el tamaño modificado para requisitos particulares |
| Uso: | Acondicionamiento de los alimentos congelados | Ventaja: | Respetuoso del medio ambiente reciclable |
| Diseño: | Servicio proporcionado | Puerto: | PUERTO DE SHANTOU, PUERTO DE SHENZHEN |
| Resaltar: | 750g perforó bolsos de empaquetado de la fruta seca,El empaquetado seco de la fruta empaqueta la niebla anti,Bolso de empaquetado del bopp de CPP |
||
Descripción de producto
| Tipo | Modifique la bolsa de plástico/las películas para requisitos particulares | |||
| Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE o modificado para requisitos particulares | |||
| Grueso | 20-200 micrones | |||
| Color | Impresión del fotograbado de hasta 10 colores | |||
| Tamaño | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg o según su petición | |||
| Uso | * bebida, té, jugo, refrescos, café | |||
| * leche en polvo, proteína, desnatadora, microprocesadores del plátano, Superfood, alimento biológico, café, | ||||
| Arroz, harina, habas, nueces, frutas secadas, galleta, patatas a la inglesa, azúcar, sal, pimienta, especias, | ||||
| Caramelo de roca, etc. | ||||
| Grado | Categoría alimenticia | |||
| Certificado | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superficie | El lustre, mate, punto ULTRAVIOLETA desaparece, etc | |||
| Empaquetado | Bag→Carton→Pallet de Bundle→PE | |||
| Característica | 1. Barrera excelente, a prueba de humedad, resistencia del oxígeno, buena sellando funcionamiento | |||
| para ampliar la vida del uno mismo | ||||
| 2. Impresión del fotograbado para hacer el paquete mucho más atractivo | ||||
| 3. Tamaños/dimensiones adaptables de la bolsa para satisfacer requisitos personales | ||||
| 4. Diversas estructuras materiales para cumplir requisitos de la función general y especial | ||||
Incorpore su mensaje