|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Número de modelo: | CX3-SUP005 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 5000 pedazos |
| Precio: | $0.03-0.07/Pieces 5000-9999 Pieces |
| Detalles de empaquetado: | cartones, plataformas |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 pedazos/pedazos por Semana |
|
Información detallada |
|||
| Manejo de la superficie: | Impresión en grabado | Uso industrial: | fruta y verdura |
|---|---|---|---|
| Estructura del material: | El PET/CPP | Tipo de bolsa: | Levántate, Bolso. |
| Sellado y manija: | Capa de cremallera | Orden personalizada: | Acepta. |
| Características: | Seguridad | Tipo de plástico: | El LDPE |
| Certificado: | Norma BRC/UE/ISO 9001:2015 | Tamaño y espesor: | Personalizado |
| Colorido: | Máximo 10 colores | Cuota de producción: | 10000 piezas |
| Condiciones de pago: | T/T adelanto 30% depósito | Utilización: | Envases de frutas y hortalizas |
| Ventajas: | Comida fresca, ausencia de fugas, impresión perfecta de las mercancías | Finalización de la superficie: | brillante o mate o punto ULTRAVIOLETA |
| Accesorio disponible: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las | Puerto: | Puerto de Shantou, puerto de Shenzhen |
| Resaltar: | El eco de CPP amistoso se levanta bolsas,El eco del ANIMAL DOMÉSTICO amistoso se levanta bolsas,Las bolsas de plástico 10OZ para las verduras de empaquetado |
||
Descripción de producto
frutas y hortalizas materiales de embalaje envases de frutas bolsas largas de plástico transparente bolsas con cerradura por cremallera con logotipo
bolso de pie con cremallera para frutas cpp bolso de frutas y verduras deslizador bolso de embalaje de frutas orgánicas con Ziplockkk
bolsa de embalaje de frutas y verduras para conservarlas frescas bolsa de embalaje de plástico anti niebla de uso pesado bolsa de embalaje de frutas y verduras segura
|
El tipo
|
Personalizar bolsas/películas de plástico | |||
| El material | El contenido de la sustancia utilizada en el producto debe ser igual o superior a la cantidad de la sustancia utilizada en el producto. | |||
| El grosor | 20 a 200 micrones | |||
| El color | Hasta 10 colores Impresión en grabado | |||
| Tamaño | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o según su solicitud | |||
| Utilización | * Bebidas, té, jugos, refrescos, café | |||
| * Leche en polvo, proteínas, crema, papas fritas, súper alimentos, alimentos orgánicos, café, |
||||
| Arroz, harina, frijoles, nueces, frutas secas, galletas, patatas fritas, azúcar, sal, pimienta, especias, | ||||
|
Caramelos de roca, etc.
|
||||
| Grado | Grado alimenticio | |||
| Certificado | El número de unidades de producción es el siguiente: | |||
| Superficie | Luminoso, mate, UV manchas desaparecen, etc. | |||
| Embalaje | Envasado→bolsa de PE→cartón→paleta | |||
| Características | 1Excelente barrera, resistencia a la humedad, resistencia al oxígeno, buen funcionamiento de sellado |
|||
| para extender la vida del yo |
||||
|
2. Impresión en grabado para hacer el paquete mucho más atractivo
|
||||
| 3Tamaños y dimensiones de bolsas personalizables para satisfacer las necesidades personales | ||||
| 4. Varias estructuras de materiales para satisfacer los requisitos generales y especiales de función | ||||
Ventajas para la empresa:
Certificación BRC
Certificado ASTM, CEE, ISO, QS, BRC, BV
Máquina de alta velocidad y de alta calidad
Taller de purificación de 100000 grados
Sistema avanzado de control de calidad
Equipo de servicio considerado y profesional
Servicio OEM
Incorpore su mensaje