Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Ciudad de Chaozhou, provincia de Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Changxing Pack |
Certificación: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Número de modelo: | Bolsos de C4-Nuts |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 20000 bolsos |
Precio: | $0.05/Bags 20000-49999 Bags |
Detalles de empaquetado: | 100pcs/bundle |
Tiempo de entrega: | 15-30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000000 bolsos/bolsos por Semana |
Información detallada |
|||
Manejo de la superficie: | Impresión en grabado | Uso industrial: | Alimentación |
---|---|---|---|
Utilizado: | Película de rollo de cacahuete/bolsa de embalaje de cacahuete/película de rollo de cacahuete/bolsa d | Estructura del material: | OPP/VMPET/PE de tipo mate |
Tipo de bolsa: | Levántate, bolso. | Sellado y manija: | Capa de cremallera |
Orden personalizada: | Acepta. | Características: | A prueba de humedad |
Tipo de plástico: | El PE | Puerto: | Shantou, Shenzhen, Guangzhou |
Alta luz: | bolsas plásticas 128g para el acondicionamiento de los alimentos,bolsas plásticas 4oz para el acondicionamiento de los alimentos,Bolso de empaquetado del coco del decano |
Descripción de producto
|
|
|
|
|
|
|
|
El tipo | Bolso de plástico Doyen Envasado de mezcla de bocadillos Cereza Cacao Almendras Coco 128g 4oz 6oz 8oz Bolsa de plástico con cremallera | |||
El material | El contenido de la sustancia utilizada en el producto debe ser igual o superior a la cantidad de la sustancia utilizada en el producto. | |||
El grosor | 20 a 200 micrones | |||
El color | Hasta 10 colores Impresión en grabado | |||
Tamaño | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg o según su solicitud | |||
Utilización | * Bebidas, té, jugos, refrescos, café | |||
* Leche en polvo, proteínas, crema, papas fritas, súper alimentos, alimentos orgánicos, café, | ||||
Arroz, harina, frijoles, nueces, frutas secas, galletas, patatas fritas, azúcar, sal, pimienta, especias, | ||||
Caramelos de roca, etc.
|
||||
Grado | Grado alimenticio | |||
Certificado | El número de unidades de producción es el siguiente: | |||
Superficie | Luminoso, mate, UV manchas desaparecen, etc. | |||
Embalaje | Envasado→bolsa de PE→cartón→paleta | |||
Características | 1Excelente barrera, resistencia a la humedad, resistencia al oxígeno, buen funcionamiento de sellado |
|||
para extender la vida del yo |
||||
2. Impresión en grabado para hacer el paquete mucho más atractivo
|
||||
3Tamaños y dimensiones de bolsas personalizables para satisfacer las necesidades personales | ||||
4. Varias estructuras de materiales para satisfacer los requisitos generales y especiales de función |
Los envases se pueden ver en todas partes durante nuestro uso diario extensivo.Parecen normales, pero requieren procedimientos de producción muy elegantes, como la solidez, el agarre y el rendimiento de seguridad.
Todos estos requisitos pueden ser satisfechos en CX PACK. Nuestros productos no sólo han pasado la norma ISO3001:2015, pero también las autenticaciones internacionales de QS, la calidad de producción también ha alcanzado el estándar de envases de plástico para alimentos y medicamentos adoptado por ASTM, FDA y EES internacionales.
Tenemos la máquina de impresión de alta velocidad más avanzada de Toshiba, la máquina de laminado sin disolvente italiana Nordmeccanica, la máquina de laminado de extrusión japonesa Musashino,máquinas de laminado seco de alta velocidad, así como otras series de instalaciones de primera claseHemos investigado de forma independiente y desarrollado la fórmula de película soplada de la capa interna.Taller de purificación con entorno cerrado para garantizar la aplicación de varios procedimientos de producción.
Somos capaces de producir películas de rollo, bolsas de fondo plano, bolsas de cuatro lados selladas, bolsas de tres lados selladas, bolsas de pie, bolsas de boca y otros productos relacionados.Somos su mejor opción..
Incorpore su mensaje